>ARTÍCULO 121
Fracción I
Inciso A
Normatividad aplicable.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Anexo |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - |
Inciso B
Hipervínculo a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Fracción 00
Tablas de aplicabilidad.
Año 2021 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - | - | - |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - |
Fracción Derogado
Índice de la información.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Anexo | Anexo | Anexo | Anexo |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - | - | - |
Fracción II
Inciso A
Estructura Orgánica.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Anexo |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - |
Inciso B
Organigrama.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - |
Fracción III
Facultades.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - |
Fracción IV
Objetivos y metas.
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - | - |
Fracción V
Indicadores de Interés Público.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - | - |
Fracción VI
Indicadores de Resultados.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - | - |
Fracción VII
Inciso A
Planes, Programas o Proyectos.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - | - |
Inciso B
Alineación Programática y Actividad Institucional.
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - | - |
Inciso C
Indicadores de Gestión.
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - | - |
Inciso D
Indicadores Monitoreo Ciudad de México.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- |
Fracción VIII
Directorio de Servidores Públicos.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - |
Fracción IX
Inciso A
Remuneración bruta y neta.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - |
Inciso B
Tabulador de sueldos y salarios.
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - | - | - |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - |
Fracción X
Inciso A
Gastos por concepto de viáticos.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - | - |
Fracción XI
Inciso A
Plazas vacantes del personal de base y confianza.
Apartado
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - |
Inciso B
Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza.
Apartado
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - |
Fracción XII
Personal contratado por honorarios.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - |
Fracción XIII
Declaraciones de situación patrimonial.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - |
Fracción XIV
Unidad de Transparencia.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - |
Fracción XV
Concursos para ocupar cargos públicos.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - |
Fracción XVI
Inciso A
Normatividad laboral.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - |
Inciso B
Recursos públicos entregados a sindicatos.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - |
Fracción XVII
Inciso A
Información curricular y sanciones administrativas.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - |
Inciso B
Perfil de puesto.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - |
Fracción XVIII
Sanciones administrativas.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - |
Fracción XIX
Servicios ofrecidos.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - |
Fracción XX
Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - |
Fracción XXI
Inciso A
Presupuesto asignado anual.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - | - |
Inciso B
Información financiera (informes trimestrales de gasto).
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - | - |
Inciso C
Los ingresos recibidos por cualquier concepto.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - | - |
Inciso D
Presupuesto de egresos.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - | - |
Inciso E
Inciso F
Informes de Cuenta Pública.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - | - |
Inciso G
Fondos e ingresos.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - | - |
Inciso H
Estados financieros y presupuestales.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - | - |
Inciso I
Recursos autogenerados.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - | - |
Inciso J
Programas de capacitación.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - |
Fracción XXII
Inciso A
Presupuesto ejercido por rubros y capítulos.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - | - |
Inciso B
Los Programas Operativos Anuales y/o Programas de Trabajo.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - | - |
Fracción XXIII
Metas y objetivos.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - | - |
Fracción XXIV
Deuda Pública.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - | - |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - | - |
Fracción XXV
Inciso A
Programa Anual de Comunicación Social o equivalente.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - |
Inciso B
Contratación de servicios de publicidad oficial.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - | - |
Inciso C
Hipervínculo a información de tiempos oficiales en radio y televisión.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Fracción XXVI
Resultados Auditorias.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - |
Fracción XXVII
Inciso A
Resultados Revisión de la Cuenta Pública.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2020 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - | - |
Inciso B
Resultados de la dictaminación de los estados financieros.
Año 2021 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2022 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2024 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
- | - | - |
Fracción XXVIII
Personas físicas y morales que usan recursos públicos.
Año 2019 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
Año 2023 | CUARTO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE |
